![]() По мере набора группы |
![]() от 3 до 9 месяцев |
![]() Диплом о профессиональной переподготовке |
![]() 60 000 руб. (можно оплачивать поэтапно) |
![]() 258 акад. часов |
![]() |
Учебный план
профессиональной переподготовки «Металловедение, термическая и пластическая обработка металлов».
№ | Наименование разделов |
Всего, ак.ч. |
Лекции, ак.ч. |
Практика, ак.ч. |
1 |
Металловедение. Современные проблемы. | 30 | 20 | 10 |
2 |
Методы контроля и анализа сплавов. | 20 | 10 | 10 |
3 | Механические свойства металлов. | 30 | 20 | 10 |
4 | Основы высокотемпературных технологий | 20 | 10 | 10 |
5 | Теория и технология термической обработки черных и цветных металлов. | 40 | 30 | 10 |
6 | Технология химико-термической обработки. | 20 | 20 | |
7 | Структуры промышленных сплавов. | 10 | 5 | 5 |
8 | Основы качества металлов. | 10 | 5 | 5 |
9 | Современные инструментальные материалы. | 10 | 10 | |
10 | Современные высокопрочные конструкционные материалы. | 10 | 10 | |
11 | Оборудование и проектирование термических цехов. | 20 | 15 | 5 |
12 | Проектирование термических технологий. | 20 | 10 | 10 |
13 |
Выпускная аттестационная работа. | 18 | 18 | |
|
Итого: | 258 | 165 | 93 |